類別 | 設(shè)備型號/名稱 | 使用說明 | 配置說明 | ||
1 | 氣象站記錄儀 | 具有液晶顯示漢字與圖形顯示功能,可采集、顯示、記錄氣象數(shù)據(jù)。 | 一臺記錄儀為氣象站標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
2 | 觀測支架 | 氣象專用觀測支架,2.4m用于放置傳感器,防護(hù)箱等氣象設(shè)備。。 | 用戶可以根據(jù)現(xiàn)場情況選擇觀測支架的規(guī)格和安裝方式。 | ||
3 | 監(jiān)測系統(tǒng)分析軟件 | 對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行實時分析 | 用戶可以根據(jù)氣象站的具體使用用途提出具體要求。 | ||
4 | 通訊方式 | 有線通訊 | 有線通訊方式包括標(biāo)準(zhǔn)RS485/USB通訊接口,最長通訊距離可達(dá)1000m | 用戶可根據(jù)具體的使用情況和組網(wǎng)需求來靈活搭配通訊方式。 | |
無線通訊 | 無線通訊方式GPRS網(wǎng)絡(luò)通訊。 | ||||
5 | 電源系統(tǒng) | 系統(tǒng)可利用電源為:AC 220V、DC 12V、太陽能供電。 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況配置。 |
1 | 大氣溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.2 |
2 | 相對濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±3 |
3 | 露 點(diǎn) | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±2 |
4 | 風(fēng) 向 | ° | 0~360 | 3 | ±3 |
5 | 風(fēng) 速 | m/s | 0~32.4 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) |
6 | 氣 壓 | hPa | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 |
7 | 降 水 量 | mm | — | 0.2 | ±2% |
8 | 蒸 發(fā) | mm | 0~80 | 0.1 | ±1% |
9 | 總 輻 射 | W/㎡ | 0~2000 | 1 | ≤5% |
10 | 光照 | LUX | 0~150000 | 1 | ≤5% |
11 | 土壤溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.5 |
12 | 土壤濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±2 |
13 | 二氧化碳 | ppm | 0~2000 | 1 | ±20 |
14 | 葉面濕度 | %RH | 0~100% | 0.1 | ±5% |
15 | 雨雪 | - | - | - | |
16 | 日照時數(shù) | h | 0~24 | 0.1 | ±0.1 |
標(biāo)簽:
河北品高電子科技有限公司其他供應(yīng)產(chǎn)品:
小型氣象站用于對風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、土壤溫度、土壤濕度、蒸發(fā)量、大氣壓力等十幾個氣象要素進(jìn)行......
校園氣象站專業(yè)針對與生活環(huán)境息息相關(guān)的觀測指標(biāo)進(jìn)行設(shè)備配置,自動氣象站對采集數(shù)據(jù)信息以圖表、數(shù)據(jù)的形式真實、直觀的反應(yīng)當(dāng)......
防火氣象站就是為了應(yīng)對我國森林火災(zāi)易發(fā)生而進(jìn)行預(yù)警測報的一套高精度數(shù)字氣象站。它以其多功能和可靠性著稱,可以選擇多種配置......
農(nóng)業(yè)氣象站大棚氣象監(jiān)測站山東大棚氣象監(jiān)測滿足GB/T 20524-2006國家標(biāo)準(zhǔn)要求,可為病蟲害防治、作物生產(chǎn)和商業(yè)及科研分析提供強(qiáng)有......