<<提示:容源電子網為廣大電子愛好者提供電路圖專題網站“容源電路圖網”,歡迎訪問。匯聚大量電路圖與你共同分享!
分享常用漆包線參數速查表
<<提示:容源電子網為廣大電子愛好者提供電路圖專題網站“容源電路圖網”,歡迎訪問。匯聚大量電路圖與你共同分享!
銅裸線直徑 | 允差 | 銅芯截面積 | 近似線號 | 最大載流量 |
mm2 | mm2 | A | ||
0.02 | 0.002 | 0.000314 | ||
0.025 | 0.002 | 0.000491 | ||
0.03 | 0.003 | 0.000706 | 0.00212 | |
0.04 | 0.003 | 0.00126 | 0.00377 | |
0.05 | 0.003 | 0.00196 | 0.00589 | |
0.06 | 0.003 | 0.002827 | 46# | 0.00848 |
0.07 | 0.003 | 0.003848 | 45# | 0.0115 |
0.08 | 0.003 | 0.005027 | 44# | 0.0151 |
0.09 | 0.003 | 0.006362 | 43# | 0.0191 |
0.1 | 0.005 | 0.007854 | 42# | 0.0236 |
0.11 | 0.005 | 0.009498 | 41# | 0.0285 |
0.12 | 0.005 | 0.01131 | 40# | 0.0339 |
0.13 | 0.005 | 0.01327 | 39# | 0.0398 |
0.14 |
.
頂一下
0%
返回首頁
0
0%
------分隔線----------------------------
猜你感興趣:
|